意大利餐馆
| 销售(最近3个月) | 6870万日元 |
| 营业利润(最近3个月) | 870万日元 |
| 期望投资金额 | 1.2亿日元(咨询) |
| 店铺 | 3 |
| 地区 | 东京圈 |

酒店
| 销售(年) | 2.4 亿日元 |
| 营业利润 | 14 亿日元 |
| 期望投资金额 | 25.5 亿日元 |
| 楼层 | 12 |
| 房间 | 76 |
| 地区 | 东京都 |

集体坟墓
| 销售(年) | 2~4 亿日元 |
| 营业利润 | 5000万~2亿日元 |
| 期望投资金额 | ~5 亿日元(咨询) |
| 地区 | 静冈县 |

出租车公司
| 销售(月) | 6000万日元 |
| 利润(月) | 1000万日元 |
| 资产 | 奔驰2辆,阿尔法19辆,出租汽车24辆,海狮4辆 |
| 银行存款 | 8500万日元 |
| 卖价 | 4.4 亿日元(2200万人民币左右) |

